chispa1707 (chispa1707) wrote,
chispa1707
chispa1707

Category:

Так выглядят сдвиги

Много ЖЖ не тянет. Здесь примерно одна десятая всего массива.
Вставлял через: http://www.avalanche.kiev.ua/site/free/convert-table-html.html

Сдвигов немного:
- цикл Урана в периоде (83; 167; 251; 334; 417; 501),
- число Гопи Вриндавана в периоде (108; 216),
- цикл Галлея (77),
- Ватиканский сдвиг (72);
- и базовые части цикла Урана (18; 23; 36; 41; 59).

Абсолютно доминирует сдвиг в 251 год - утроенный цикл Урана, планеты, открытой в конце 18 века.
Отклонения терпимые - в пределах 1-2 лет. Но легко можно и ужесточить требования, оставшегося хватает за глаза.
Завершил сортировку около трети массива, всего пар чуть больше 500.
В двух третях случаев повторение буквальное, в одной трети - иносказательное, но по сути, одно и то же.
Основной вывод: события 16 века это отнесенные в прошлое события века 18-го.
Дубликаты идут вплоть до 1883 года, но - не везде, большей частью это далекие регионы типа Сенегала.

Когда видишь весь массив, это потрясает. Реально потрясает. От истории - рожки да ножки.
Регулярно вижу свои ошибки и мутные натяжки, но все-таки их немного, 500 пар железно останется.
Чем ближе к современности, тем убедительнее дубликаты, причем, крупняк и в самых разных сферах.
Когда завершу, попробую установить СМЫСЛ событий

Дата № 1 Дата № 2 сдиг точно тип сдвига Суть исторического события
1706 1374 332 83,5*4 1706 эпидемия морового поветрия в Восточной Европе
1707 1601 106 108*1 1707 Указ о беглых (выходящих) крестьянах на Руси
1707 1601 106 108*1 1707 Колоссальные извержения крупнейших вулканов
1707 1600 107 108*1 1707 Мятеж на Дону
1707 1541 166 83,5*2 1707 антисемитские меры в католических странах
1707 1457 250 83,5*3 1707 смена короля Португалии
1707 1456 251 83,5*3 1707 Венгрия объявила независимость
1708 1600 108 108*1 1708 Нападение на Московию из Польши отменено
1709 1601 108 108*1 1709 Замерзло море (Черное или Адриатическое)
1709 1542 167 83,5*2 1709 орден иезуитов одержал победу над оппонентами
1709 1375 334 83,5*4 1709-11 гг. Моровое поветрие в Киеве
1709 1374 335 83,5*4 1709-11 гг. Моровое поветрие в Германии и по соседству
1710 1602 108 108*1 1710 Жестокий голод из-за неурожаев в Европе и на Украине
1710 1376 334 83,5*4 1710 Моровое поветрие на Руси
1711 1603 108 108*1 1711 Голод и эпидемия на Руси
1711 1603 108 108*1 1711 Претензия (лже) царевича на власть
1711 1603 108 108*1 1711 В Запорожье сформирована антимосковская армия
1712 1463 249 83,5*3 1712 Черногория восстает против османов
1713 1605 108 108*1 1713 Москва осталась без московских царей
1714 1464 250 83,5*3 1714 Нидерланды независимы (1-й съезд)
1714 1463 251 83,5*3 1714 Война Османов с Венецией
1714 1463 251 83,5*3 1714 Босния под Османами
1714 1461 253 83,5*3 1714 смена короля Англии (Великобритании)
1714 1460 254 83,5*3 1714 Морея под Османами
1714 1384 330 83,5*4 1714 антисемитские законы в Германии (Пруссии)
1714 1383 331 83,5*4 1714 Цыгане упомянуты в Венгрии
1715 1384 331 83,5*4 1715 Засуха на Руси
1717 1386 331 83,5*4 1717 в Польше (Литве) католики вытесняют православие
1717 1386 331 83,5*4 1717 остров Корфу - под Венецией. Османы отбиты
1717 1385 332 83,5*4 1717 Сербия. Крупная битва с Османами
1717 1384 333 83,5*4 1717 Цыгане зафиксированы в Европе (Испания / Греция)
1718 1610 108 108*1 1718 претендент на московский трон заключен в тюрьму
1718 1610 108 108*1 1718 (лже) царевич московский убит
1718 1550 168 83,5*2 1718 Антисемитские меры в Западной Европе
1718 1468 250 83,5*3 1718 Сицилия - под испанской короной
1718 1468 250 83,5*3 1718 Албания уходит из-под Венеции
1718 1387 331 83,5*4 1718 в Западной Европе евреи бегут из католических стран
1718 1386 332 83,5*4 1718 Османы утратили часть Сербии
1718 1380 338 83,5*4 1718 Франция. Начало новой серии репрессий евреев
1719 1385 334 83,5*4 1719 карательные меры в отношении цыган в Европе
1720 1613 107 108*1 1720 Война России со Швецией
1720 1552 168 83,5*2 1720 в Мексике начинается золотодобыча
1720 1389 331 83,5*4 1720 в России зафиксированы новокрещенные
1720 1386 334 83,5*4 1720 Моровое поветрие в Белоруссии
1720 1384 336 83,5*4 1720 Моровое поветрие во Франции
1721 1613 108 108*1 1721 Основана династия русских царей (императоров) - Романовых
1722 1664 58 59 1722 Китай. Репрессирование христиан
1722 1645 77 77 1722 Напряжение между Китаем и Римом
1723 1555 168 83,5*2 1723 Очередная серия антисемитских мер в католической Европе
1724 1475 249 83,5*3 1724 Османы взяли под себя часть Закавказья
Subscribe

  • Силезский пфандбрифе

    Приведу текст, затем сканы документа и прокомментирую. № 857 Оценочная цена: 3,500.00 евро Начальная цена: 1,750.00 евро Силезский пейзаж…

  • Суд и расправа

    Отмена крепостного состояния крестьян находится в тесной связи с отменой не просто феодальных норм, а и конкретно патримониальной юрисдикции помещика…

  • Царьград, Стамбул, Константинополь

    Давно грызет мысль, что эти три города могут быть не одним и тем же. А был еще и Византий. Есть серьезные аргументы в пользу того, что…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 29 comments

  • Силезский пфандбрифе

    Приведу текст, затем сканы документа и прокомментирую. № 857 Оценочная цена: 3,500.00 евро Начальная цена: 1,750.00 евро Силезский пейзаж…

  • Суд и расправа

    Отмена крепостного состояния крестьян находится в тесной связи с отменой не просто феодальных норм, а и конкретно патримониальной юрисдикции помещика…

  • Царьград, Стамбул, Константинополь

    Давно грызет мысль, что эти три города могут быть не одним и тем же. А был еще и Византий. Есть серьезные аргументы в пользу того, что…