Речь о цунами. Греция пережила одно высотой до 200 метров и одно высотой до 90 метров.
Нашел, попробовал, пока не получилось, но уже на пути.
База данных выглядит так:
1410 Широта 36° 24' 0" с.ш. Долгота 25° 24' 0" в.д.
480 Широта 37° 54' 0" с.ш. Долгота 23° 30' 0" в.д.
479 Широта 39° 42' 0" с.ш. Долгота 23° 18' 0" в.д.
426 Широта 38° 54' 0" с.ш. Долгота 22° 42' 0" в.д.
373 Широта 38° 15' 0" с.ш. Долгота 22° 15' 0" в.д.
330 Широта 40° 0' 0" с.ш. Долгота 25° 0' 0" в.д.
227 Широта 36° 18' 0" с.ш. Долгота 28° 18' 0" в.д.
226 Широта 38° 36' 0" с.ш. Долгота 23° 18' 0" в.д.
223 Широта 38° 48' 0" с.ш. Долгота 40° 39' 36" в.д.
198 Широта 36° 24' 14" с.ш. Долгота 25° 23' 46" в.д.
46 Широта 36° 24' 14" с.ш. Долгота 25° 23' 46" в.д.
62 Широта 35° 12' 0" с.ш. Долгота 25° 6' 0" в.д.
77 Широта 37° 54' 0" с.ш. Долгота 22° 54' 0" в.д.
142 Широта 36° 42' 0" с.ш. Долгота 28° 0' 0" в.д.
330 Широта 40° 0' 0" с.ш. Долгота 25° 0' 0" в.д.
344 Широта 40° 18' 0" с.ш. Долгота 26° 30' 0" в.д.
346 Широта 41° 24' 0" с.ш. Долгота 19° 24' 0" в.д.
365 Широта 35° 0' 0" с.ш. Долгота 23° 0' 0" в.д.
426 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
543 Широта 40° 30' 0" с.ш. Долгота 28° 0' 0" в.д.
544 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
551 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 22° 18' 0" в.д.
552 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 22° 24' 0" в.д.
554 Широта 36° 30' 0" с.ш. Долгота 27° 30' 0" в.д.
555 Широта 41° 0' 0" с.ш. Долгота 29° 30' 0" в.д.
558 Широта 37° 6' 0" с.ш. Долгота 27° 42' 0" в.д.
800 Широта 36° 12' 0" с.ш. Долгота 23° 12' 0" в.д.
1050 Широта 36° 24' 14" с.ш. Долгота 25° 23' 46" в.д.
1270 Широта 41° 18' 0" с.ш. Долгота 19° 30' 0" в.д.
1303 Широта 34° 0' 0" с.ш. Долгота 26° 0' 0" в.д.
1389 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 26° 18' 0" в.д.
1402 Широта 38° 6' 36" с.ш. Долгота 22° 24' 36" в.д.
1403 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1437 Широта 40° 0' 0" с.ш. Долгота 26° 6' 0" в.д.
1481 Широта 36° 0' 0" с.ш. Долгота 28° 0' 0" в.д.
1494 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1508 Широта 35° 0' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1570 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1601 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1604 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1609 Широта 36° 24' 0" с.ш. Долгота 28° 24' 0" в.д.
1612 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1622 Широта 37° 36' 0" с.ш. Долгота 21° 0' 0" в.д.
1629 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 0' 0" в.д.
1629 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 0' 0" в.д.
1629 Широта 36° 0' 0" с.ш. Долгота 25° 0' 0" в.д.
1630 Широта 36° 0' 0" с.ш. Долгота 24° 0' 0" в.д.
1633 Широта 37° 36' 0" с.ш. Долгота 21° 0' 0" в.д.
1636 Широта 38° 6' 0" с.ш. Долгота 20° 18' 0" в.д.
1650 Широта 36° 24' 14" с.ш. Долгота 25° 23' 46" в.д.
1659 Широта 41° 0' 0" с.ш. Долгота 27° 48' 0" в.д.
1672 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1672 Широта 40° 0' 0" с.ш. Долгота 26° 0' 0" в.д.
1672 Широта 36° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1681 Широта 35° 36' 0" с.ш. Долгота 24° 0' 0" в.д.
1707 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1723 Широта 38° 30' 0" с.ш. Долгота 20° 30' 0" в.д.
1732 Широта 39° 30' 0" с.ш. Долгота 20° 0' 0" в.д.
1738 Широта 36° 48' 0" с.ш. Долгота 24° 24' 0" в.д.
1741 Широта 36° 12' 0" с.ш. Долгота 28° 30' 0" в.д.
1742 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1748 Широта 38° 15' 0" с.ш. Долгота 22° 15' 0" в.д.
1758 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1769 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 12° 12' 0" в.д.
1772 Широта 38° 48' 0" с.ш. Долгота 26° 42' 0" в.д.
1778 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1791 Широта 37° 48' 0" с.ш. Долгота 21° 0' 0" в.д.
1794 Широта 38° 18' 0" с.ш. Долгота 22° 18' 0" в.д.
1804 Широта 38° 12' 0" с.ш. Долгота 21° 48' 0" в.д.
1804 Широта 38° 18' 0" с.ш. Долгота 21° 48' 0" в.д.
1805 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1810 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 25° 0' 0" в.д.
1817 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1817 Широта 38° 18' 0" с.ш. Долгота 22° 6' 0" в.д.
1818 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1820 Широта 38° 48' 0" с.ш. Долгота 20° 48' 0" в.д.
1820 Широта 37° 42' 0" с.ш. Долгота 21° 6' 0" в.д.
1821 Широта 37° 48' 0" с.ш. Долгота 21° 18' 0" в.д.
1825 Широта 38° 45' 0" с.ш. Долгота 20° 45' 0" в.д.
1835 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1843 Широта 36° 18' 0" с.ш. Долгота 27° 36' 0" в.д.
1851 Широта 36° 30' 0" с.ш. Долгота 28° 42' 0" в.д.
1851 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1853 Широта 38° 15' 0" с.ш. Долгота 23° 30' 0" в.д.
1856 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 26° 0' 0" в.д.
1856 Широта 38° 30' 0" с.ш. Долгота 26° 15' 0" в.д.
1858 Широта 37° 54' 0" с.ш. Долгота 22° 54' 0" в.д.
1859 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1861 Широта 38° 12' 0" с.ш. Долгота 22° 12' 0" в.д.
1862 Широта 38° 15' 0" с.ш. Долгота 22° 15' 0" в.д.
1863 Широта 36° 30' 0" с.ш. Долгота 28° 0' 0" в.д.
1866 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1866 Широта 36° 24' 14" с.ш. Долгота 25° 23' 46" в.д.
1866 Широта 38° 18' 0" с.ш. Долгота 26° 12' 0" в.д.
1866 Широта 36° 0' 0" с.ш. Долгота 23° 0' 0" в.д.
1866 Широта 36° 24' 14" с.ш. Долгота 25° 23' 46" в.д.
1866 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1867 Широта 38° 23' 24" с.ш. Долгота 20° 31' 12" в.д.
1867 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1867 Широта 36° 30' 0" с.ш. Долгота 22° 15' 0" в.д.
1867 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1867 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1869 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1869 Широта 38° 48' 0" с.ш. Долгота 20° 42' 0" в.д.
1870 Широта 38° 30' 0" с.ш. Долгота 22° 30' 0" в.д.
1871 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1873 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1880 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1881 Широта 38° 12' 0" с.ш. Долгота 26° 12' 0" в.д.
1881 Широта 38° 12' 0" с.ш. Долгота 26° 12' 0" в.д.
1881 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 21° 24' 0" в.д.
1883 Широта 39° 30' 0" с.ш. Долгота 20° 0' 0" в.д.
1886 Широта 37° 6' 0" с.ш. Долгота 21° 30' 0" в.д.
1887 Широта 38° 18' 0" с.ш. Долгота 22° 48' 0" в.д.
1888 Широта 38° 12' 0" с.ш. Долгота 22° 6' 0" в.д.
1893 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1893 Широта 40° 18' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1893 Широта 37° 42' 0" с.ш. Долгота 20° 54' 0" в.д.
1894 Широта 38° 42' 0" с.ш. Долгота 23° 6' 0" в.д.
1896 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1897 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1898 Широта 37° 36' 0" с.ш. Долгота 22° 30' 0" в.д.
1898 Широта 37° 48' 0" с.ш. Долгота 21° 0' 0" в.д.
1899 Широта 37° 15' 0" с.ш. Долгота 21° 45' 0" в.д.
1902 Широта 40° 48' 0" с.ш. Долгота 23° 24' 0" в.д.
1905 Широта 39° 39' 36" с.ш. Долгота 22° 49' 48" в.д.
1912 Широта 38° 7' 12" с.ш. Долгота 20° 40' 12" в.д.
1914 Широта 38° 43' 1" с.ш. Долгота 20° 37' 1" в.д.
1915 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 20° 36' 0" в.д.
1915 Широта 38° 30' 0" с.ш. Долгота 20° 37' 1" в.д.
1922 Широта 37° 30' 0" с.ш. Долгота 23° 12' 0" в.д.
1926 Широта 36° 30' 0" с.ш. Долгота 23° 18' 0" в.д.
1928 Широта 38° 6' 0" с.ш. Долгота 27° 24' 0" в.д.
1928 Широта 37° 54' 0" с.ш. Долгота 22° 58' 48" в.д.
1928 Широта 38° 0' 0" с.ш. Долгота 23° 30' 0" в.д.
1928 Широта 38° 0' 0" с.ш. Долгота 23° 0' 0" в.д.
1928 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1928 Широта 39° 36' 0" с.ш. Долгота 29° 6' 0" в.д.
1932 Широта 39° 48' 0" с.ш. Долгота 23° 48' 0" в.д.
1933 Широта 36° 48' 0" с.ш. Долгота 27° 12' 0" в.д.
1947 Широта 36° 54' 0" с.ш. Долгота 22° 0' 0" в.д.
1948 Широта 35° 30' 0" с.ш. Долгота 27° 0' 0" в.д.
1948 Широта 38° 42' 0" с.ш. Долгота 20° 30' 0" в.д.
1949 Широта 38° 12' 0" с.ш. Долгота 20° 0' 0" в.д.
1949 Широта 38° 36' 0" с.ш. Долгота 26° 18' 0" в.д.
1953 Широта 38° 18' 0" с.ш. Долгота 20° 48' 0" в.д.
1955 Широта 39° 18' 0" с.ш. Долгота 23° 6' 0" в.д.
1956 Широта 36° 48' 0" с.ш. Долгота 25° 30' 0" в.д.
1956 Широта 36° 54' 0" с.ш. Долгота 26° 0' 0" в.д.
1956 Широта 39° 30' 0" с.ш. Долгота 23° 0' 0" в.д.
1959 Широта 40° 37' 48" с.ш. Долгота 22° 58' 12" в.д.
1961 Широта нет данных Долгота нет данных Греция
1962 Широта 39° 48' 0" с.ш. Долгота 25° 0' 0" в.д.
1963 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 22° 6' 0" в.д.
1965 Широта 39° 24' 0" с.ш. Долгота 24° 0' 0" в.д.
1965 Широта 38° 24' 0" с.ш. Долгота 22° 24' 0" в.д.
1968 Широта 39° 24' 0" с.ш. Долгота 24° 54' 0" в.д.
1978 Широта 40° 44' 20" с.ш. Долгота 23° 13' 44" в.д.
1979 Широта 34° 31' 48" с.ш. Долгота 24° 26' 13" в.д.
1981 Широта 38° 13' 19" с.ш. Долгота 22° 56' 2" в.д.
1983 Широта 38° 1' 34" с.ш. Долгота 20° 13' 41" в.д.
1983 Широта 40° 8' 31" с.ш. Долгота 24° 45' 58" в.д.
1984 Широта 38° 23' 46" с.ш. Долгота 22° 5' 38" в.д.
1991 Широта 37° 42' 0" с.ш. Долгота 26° 18' 0" в.д.
1991 Широта 37° 7' 59" с.ш. Долгота 26° 49' 59" в.д.
1995 Широта 40° 8' 56" с.ш. Долгота 21° 41' 42" в.д.
1995 Широта 38° 24' 4" с.ш. Долгота 22° 16' 59" в.д.
1996 Широта 38° 22' 1" с.ш. Долгота 22° 4' 59" в.д.
2000 Широта 34° 13' 12" с.ш. Долгота 25° 41' 24" в.д.